可靠性工程标准主要分为三大体系:
| 标准编号 | 标准名称 | 主要内容 |
|---|---|---|
| IEC 60300-1 | 可靠性管理 | 可靠性管理框架和原则 |
| IEC 60300-3-1 | 可靠性分析方法指南 | FMEA、FTA等方法概述 |
| IEC 60300-3-4 | 寿命周期费用 | 全寿命周期费用分析 |
| 标准编号 | 标准名称 |
|---|---|
| IEC 60812 | FMEA实施规程 |
| IEC 61025 | 故障树分析(FTA) |
| 标准编号 | 内容 |
|---|---|
| IEC 60068-2系列 | 环境试验方法(温度、湿度、振动、盐雾等) |
| IEC 60721系列 | 环境条件分类 |
| 标准编号 | 标准名称 |
|---|---|
| MIL-HDBK-217F | 电子设备可靠性预计手册(最广泛使用) |
| MIL-HDBK-217F Notice2 | 217F修订版(当前最新) |
| 标准编号 | 标准名称 |
|---|---|
| MIL-STD-1629A | FMEA实施规程(军标版) |
| MIL-HDBK-1629A | FMEA手册 |
| MIL-HDBK-338B | 电子可靠性设计手册 |
| 标准编号 | 标准名称 |
|---|---|
| MIL-STD-810 | 环境工程考虑与实验室试验 |
| MIL-STD-883 | 微电子器件试验方法 |
| 标准编号 | 标准名称 |
|---|---|
| GJB 813 | 可靠性建模与预计 |
| GJB 899A | 可靠性鉴定和验收试验 |
| GJB 1391 | FMEA和危害性分析(FMECA) |
| 标准编号 | 标准名称 |
|---|---|
| GJB/Z 299C | 电子设备可靠性预计手册(C版) |
| GJB/Z 299D | 电子设备可靠性预计手册(D版,最新) |
| 标准编号 | 标准名称 |
|---|---|
| GJB 150A | 军用设备实验室环境试验方法 |
| GJB 2405 | 可靠性增长试验 |
| 标准/手册 | 发布机构 | 内容 |
|---|---|---|
| AIAG-VDA FMEA(2019) | AIAG+VDA | 汽车FMEA最新标准 |
| IATF 16949 | IATF | 汽车质量管理体系 |
| AEC-Q100/101/200 | AEC | 汽车电子元器件可靠性 |
| ISO 26262 | ISO | 道路车辆功能安全 |
工业和信息化部电子第五研究所解江主任在2026可靠性研讨会上的精彩演讲。从折叠屏手机FPC断裂、新能源汽车MOS管热烧毁等真实案例出发,探讨如何用"察微溯源、破相立本"的第一性原理思维解决可靠性工程难题。
网安加学院院长宋荆汉在2026可靠性应用&液冷技术研讨会上发表演讲,深度剖析AI时代传统软件可靠性保障体系面临的根本性冲击,提出"前验约束"新范式,阐述可靠性四可控原则与新三大支柱。
深入剖析"测试通过"与"真正可靠"之间的差距,揭示型式试验的三大局限:温度范围受限、时间尺度受限、工况简化受限。通过工业阀门真实案例(售后失效率15%→0.5%)展示FMEA如何成为测试方案的导航仪。
专业团队提供一对一解答,定制适合您的解决方案