作者:admin 时间:2022-12-28
结构分析:
功能分析
失效分析
从RFMEA软件中导出MFMEA:
AIAG - VDA FMEA格式:
结构分析(步骤2) | 功能分析(步骤3) | 失效分析(步骤4) | 风险分析(步骤5) | ||||||||||||
1.上一较别 | 2.关注要素 | 3.下一较低级别或特性类型 | 1.上一较别功能及要求 | 2.关注要素功能及要求 | 3.下一较低级别功能及要求或特性 | 1.对于上一较别要素和/或最终用户的失效影响(FE) | 失效影响的严重度(S) | 2.关注要素的失效模式(FM) | 3、下一较低级别要素或特性的失效原因(FC) | 当前的对失效原因的预防措施(PC) | 失效原因(FC)的发生频度(O) | 当前的失效原因(FC)或失效模式(FM)的探测措施(DC) | 失效原因(FC)或失效模式(FM)的探测度(D) | DFMEA AP | 筛选代码(可选) |
BOF钢车 | 钢车启动机构 | 电源 | 生产钢材 | 钢车启动 | 供电 | 生产停滞 | 8 | 钢车不能启动 | 无动力电源 | P1:P1:生产操作人员查检(设备运行记录/交接班记录) | 2 | D1:D1:开班前检查(FC) | 1 | L | |
熔断器 | 熔断保护 | 熔断器烧坏 | P1:P1:定期检修 | 2 | D1:D1:事后更换(FC) | 2 | L | ||||||||
交流接触器 | 接通交流电 | 交流接触器坏 | P1:P1:按月计划检修 | 2 | D1:D1:事后更换(FC) | 2 | L | ||||||||
按钮 | 开关 | 按钮失效 | P1:P1:定期检修 | 2 | D1:D1:事后(FC) | 2 | L | ||||||||
钢车电缆 | 传递力 | 钢车电缆损坏 | P1:P1:.季度计划周期更换(设备维修档案) P2:P2: .执行<出钢操作规程> | 4 | D1:D1: 生产操作人员查检(设备运行记录/交接班记录)(FC) D2:D2: .点检员按周期点检(点检台账)(FC) D3:D3: .设置一个备用电气盘/备用电缆(FC) D4:D4: <钢车电缆损坏应急措施>(FC) | 1 | M | ||||||||
电机 | 输出扭矩 | 电机损坏 | P1:P1:1.点检员按周期点检(点检台账) | 2 | D1:D1:2.启用备用钢车(1台)(FC) | 2 | L | ||||||||
变频器 | 变频 | 变频器失效 | P1:P1:1.按月计划检修 | 1 | D1:D1:2.点检员按周期点检(点检台账)(FC) | 4 | L | ||||||||
断路器 | 断路保护 | 断路器损坏 | P1:定期检修 | 2 | D1:事后更换(FC) | 2 | L | ||||||||
减速机构 | 减速 | 减速机损坏 | P1:P1:1.点检员按周期点检(点检台账) | 1 | D1:D1:2.启用备用钢车(1台)(FC) | 2 | L | ||||||||
联轴器 | 连接传递扭矩 | 联轴器脱开 | P1:P1: 点检员定期点检台账 P2:P2: 点检员按周期点检(点检台账) | 1 | D1:D1: 生产操作人员查检(设备运行记录/交接班记录) (FC) | 1 | L | ||||||||
车轮 | 滚动 | 车轮卡死 | P1:P1: 点检员按周期点检(点检台账) P2:P2: 车轮轴承按周期加脂 | 2 | D1:D1: 启用备用钢车(1台) (FC) | 1 | L | ||||||||
BOF钢车 | 电缆控制机构 | 控制器 | 生产钢材 | 卷筒 | 控制卷收 | 出钢时容易损坏电缆 | 3 | 电缆不能卷取 | 无信号反馈 | P1:操作员定期检查-设备运行记录,交接班记录 | 2 | 2 | L | ||
卷筒齿轮 | 传递扭矩 | 电缆卷筒齿轮损坏 | P1:P1:1.点检员按周期点检(点检台账) | 1 | D1:D1:2.使用备用电缆出钢 (FC) D2:D2: 3. 更换电缆卷筒(FC) | 1 | L | ||||||||
卷筒 | 卷收 | 电缆卷筒损坏导致电机损坏 | P1:P1: 点检员按周期点检(点检台账) | 1 | D1:D1: 使用备用电缆出钢 (FC) D2:D2: 更换电缆卷筒电机(FC) | 1 | L | ||||||||
电缆卷筒齿轮损坏 | P1:P1:1.点检员按周期点检(点检台账) | 1 | D1:D1:2.使用备用电缆出钢 (FC) D2:D2: 更换电缆电缆卷筒(FC) | 1 | L | ||||||||||
BOF钢车 | 电缆控制机构 | 控制器 | 生产钢材 | 卷筒 | 控制卷收 | 电缆受力过大,损坏电缆 | 1 | 电缆卷筒力矩过大 | 收线电压过高 | P1:P1:班前确认 P2:P2: 定期点检 | 3 | D1:D1: 调整收线电压(FC) | 1 | L | |
BOF钢车 | 电缆控制机构 | 控制器 | 生产钢材 | 卷筒 | 控制卷收 | 电缆拖地,损坏电缆 | 1 | 电缆卷筒力矩过小 | 收线电压过低 | P1:P1: 每班前确认 P2:P2: 定期点检 | 3 | D1:D1: 调整收线电压(FC) | 1 | L | |
卷筒 | 卷收 | 电缆卷筒齿轮损坏 | P1:P1:1.点检员按周期点检(点检台账) | 1 | D1:D1:2.使用备用电缆出钢 (FC) D2:D2: 更换电缆电缆卷筒(FC) | 1 | L | ||||||||
BOF钢车 | 气缆控制机构 | 卷筒 | 生产钢材 | 卷取 | 传递扭矩 | 出钢时容易损坏气缆 | 3 | 气缆不能卷取 | 气缆卷筒齿轮损坏 | P1:P1:1.点检员按周期点检(点检台账) | 1 | D1:D1:2.使用备用气缆出钢(FC) D2:D2 3.更换气缆卷筒齿轮(FC) | 1 | L | |
气缆卷筒电机损坏 | P1:P1: 定期检修 | 1 | D1:D2: 更换气缆卷筒电机(FC) | 1 | L | ||||||||||
卷筒损坏 | P1:P1: 点检员按周期点检(点检台账) | 1 | D1:D1: 使用备用气缆出钢 (FC) D2:D2 更换气缆卷筒(FC) | 1 | L | ||||||||||
控制器 | 控制卷收 | 无信号反馈 | P1:操作员定期检查-设备运行记录,交接班记录 | 2 | 2 | L | |||||||||
BOF钢车 | 气缆控制机构 | 控制器 | 生产钢材 | 卷取 | 控制卷收 | 气缆受力过大,损坏气缆 | 1 | 气缆卷筒力矩过大 | 收线电压过高 | P1:P1:班前确认 P2:P2: 定期点检 | 3 | D1:D1: 调整收线电压(FC) | 1 | L | |
BOF钢车 | 气缆控制机构 | 控制器 | 生产钢材 | 卷取 | 控制卷收 | 气缆拖地,损坏气缆 | 1 | 气缆卷筒力矩过小 | 收线电压过低 | P1:P1: 每班前确认 P2:P2: 定期点检 | 3 | D1:D1: 调整收线电压(FC) | 1 | L | |
BOF钢车 | 激光定位器 | 定位器 | 生产钢材 | 定位 | 定位 | 不能自动运行 | 2 | 自动定位失效 | 定位器或网线故障 | P1:定期检查 | 1 | D1:事后更换(FC) | 3 | L | |
BOF钢车 | 底吹机构 | 管道 | 生产钢材 | 底吹氩搅拌 | 通气 | 钢水不能搅拌 | 2 | 无底吹氩气 | 管道堵塞 | P1:P1:1.点检员按周期点检(点检台账) | 1 | D1:D1:2.事后修理(FC) | 4 | L | |
BOF钢车 | 底吹机构 | 管道 | 生产钢材 | 底吹氩搅拌 | 通气 | 钢水搅拌弱 | 2 | 底吹氩流量不足 | 管道漏气 | P1:P1:1.点检员按周期点检(点检台账) | 2 | D1:D1:2.事后修理(FC) | 2 | L | |
软管 | 通气 | 气缆软管变形 | P1:P1:1.定期检测 | 1 | D1:D1:2.更换(FC) D2:使用临时气源(FC) | 4 | L | ||||||||
BOF钢车 | 底吹机构 | 软管连接开关 | 生产钢材 | 底吹氩搅拌 | 开关 | 钢水不能自动搅拌 | 2 | 软管联接确认开关失效 | 软管联接确认开关损坏 | P1:P1:1.生产操作人员查检(设备运行记录/交接班记录) | 1 | D1:D1:2.事后更换 (FC) | 1 | L | |
BOF钢车 | 联锁机构 | 联锁机构 | 生产钢材 | 联锁保护 | 联锁 | 烤包器包盖损坏 | 3 | 冲撞烤包器 | 联锁失效 | P1:生产操作人员查检(设备运行记录/交接班记录) P2:定期检测 | 1 | 1 | L | ||
BOF钢车 | 联锁机构 | 联锁机构 | 生产钢材 | 联锁保护 | 联锁 | 钢包不能加料 | 3 | 加料位不能定位 | 联锁失效 | P1:生产操作人员查检(设备运行记录/交接班记录) P2:定期检测 | 1 | 1 | L | ||
BOF钢车 | 声光报警结构 | 信号反馈器 | 生产钢材 | 声光报警 | 反馈信号 | 存在隐患 | 2 | 声光不能自动报警 | 无信号反馈 | P1:生产操作人员查检(设备运行记录/交接班记录) P2:维护人定期点检 | 1 | D1:事后更换 (FC) | 1 | L |
版权所有© 国可工软科技有限公司 沪ICP备2020030271号